日韩美Av大片黄色一级在线,亚洲日韩激情无码一区2021,日韩区欧美国产区在线观看,中文字幕第一区高清av

  • 首頁
  •   >   技能等級認(rèn)定
  •   >   技能等級認(rèn)定
  •   >   正文
  • 技能等級認(rèn)定

    技能等級認(rèn)定考試(2021-32020032-00613批次)成績公示

    發(fā)布日期:2021-11-15    瀏覽次數(shù):

    20211112日,智能工程學(xué)院40名學(xué)生參加電工四級技能等級認(rèn)定考試(考試批次:2021-32020032-00613)共計40名學(xué)生成績獲得合格。現(xiàn)將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè) 職業(yè)級別 考試情況 理論成績 技能成績 綜合成績
    1 葉帆 3202003221111200001 電工 四級 正常 80 77 合格
    2 武羽超 3202003221111200002 電工 四級 正常 80 60 合格
    3 尹梓亮 3202003221111200003 電工 四級 正常 80 78 合格
    4 袁旭 3202003221111200004 電工 四級 正常 80 72 合格
    5 張恒楨 3202003221111200005 電工 四級 正常 80 81 合格
    6 朱陶 3202003221111200006 電工 四級 正常 80 74 合格
    7 臧華俊 3202003221111200007 電工 四級 正常 80 79 合格
    8 卞國立 3202003221111200008 電工 四級 正常 80 76 合格
    9 陳先鋒 3202003221111200009 電工 四級 正常 80 85 合格
    10 叢奕洵 3202003221111200010 電工 四級 正常 80 72 合格
    11 丁滬升 3202003221111200011 電工 四級 正常 80 77 合格
    12 丁童穎 3202003221111200012 電工 四級 正常 80 71 合格
    13 葛逸鳳 3202003221111200013 電工 四級 正常 80 81 合格
    14 胡家偉 3202003221111200014 電工 四級 正常 80 77 合格
    15 蘆萌 3202003221111200015 電工 四級 正常 80 74 合格
    16 盧明旭 3202003221111200016 電工 四級 正常 80 81 合格
    17 錢思遠 3202003221111200017 電工 四級 正常 80 65 合格
    18 蘇鵬 3202003221111200018 電工 四級 正常 80 80 合格
    19 王蘇杭 3202003221111200019 電工 四級 正常 80 80 合格
    20 吳智超 3202003221111200020 電工 四級 正常 80 72 合格
    21 楊木康 3202003221111200021 電工 四級 正常 80 80 合格
    22 葉錦雯 3202003221111200022 電工 四級 正常 80 83 合格
    23 鄭玉典 3202003221111200023 電工 四級 正常 80 80 合格
    24 朱順琦 3202003221111200024 電工 四級 正常 80 86 合格
    25 臧淼 3202003221111200025 電工 四級 正常 80 78 合格
    26 蔡磊 3202003221111200026 電工 四級 正常 80 77 合格
    27 陳浩祖 3202003221111200027 電工 四級 正常 80 74 合格
    28 陳璐 3202003221111200028 電工 四級 正常 80 74 合格
    29 胡慶 3202003221111200029 電工 四級 正常 80 74 合格
    30 蔣浩 3202003221111200030 電工 四級 正常 80 76 合格
    31 李子龍 3202003221111200031 電工 四級 正常 80 82 合格
    32 劉思航 3202003221111200032 電工 四級 正常 80 72 合格
    33 陸曄 3202003221111200033 電工 四級 正常 80 76 合格
    34 倪恒博 3202003221111200034 電工 四級 正常 80 64 合格
    35 沈壹帆 3202003221111200035 電工 四級 正常 80 74 合格
    36 王晨 3202003221111200036 電工 四級 正常 80 79 合格
    37 王磊 3202003221111200037 電工 四級 正常 80 82 合格
    38 王宣成 3202003221111200038 電工 四級 正常 80 75 合格
    39 王智昊 3202003221111200039 電工 四級 正常 80 65 合格
    40 葉康 3202003221111200040 電工 四級 正常 80 77 合格

     

    公示期一周(1115-1121日),如有異議,請向繼續(xù)教育學(xué)院反映。

    聯(lián)系人:胡志毅

    聯(lián)系電話:88265531

     

    繼續(xù)教育學(xué)院

    ○二一 年十一十五

     

    江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院   版權(quán)所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 抚远县| 莱阳市| 石屏县| 乌拉特后旗| 阳西县| 梁山县| 象州县| 太仆寺旗| 南召县| 达拉特旗| 台安县| 锡林郭勒盟| 濉溪县| 青川县| 汝州市| 通化市| 石阡县| 永兴县| 开原市| 昌平区| 育儿| 廊坊市| 彰化县| 汨罗市| 八宿县| 巴彦县| 泊头市| 蚌埠市| 晋城| 西城区| 张北县| 台中市| 仪陇县| 克什克腾旗| 台前县| 连云港市| 遂宁市| 兴国县| 郎溪县| 长乐市| 德钦县|